CENOVNIK PROIZVODA
Za fizička lica važe maloprodajne cene uz otpremnicu, priznanicu i fiskalni isečak
Red.br. |
Naziv proizvoda |
Težina |
MALOPRODAJNA CENA SA PDV-om |
VELIKOPRODAJNA CENA SA PDV-om |
1. | Hleb Standard T-500 | 500 gr. |
49,00 |
45,00 |
2. | Hleb Set T-500 | 500 gr. | 55,00 | 50,00 |
3. | Hleb Standard T-500 | 300 gr. | 45,00 | 40,00 |
4. | Hleb Raženi – upakovan | 300 gr. | ||
5. | Hleb Raženi – neupakovan | 300 gr. | ||
6. | Francuski hleb | 350 gr. | 55,00 | 50,00 |
7. | Pletena pogača | 500 gr. | 60,00 | 55,00 |
8. | Rezana pogača | 500 gr. | 55,00 | 50,00 |
9. | Domaća pogača | 500 gr. | 55,00 | 50,00 |
10. | Domaći hleb | 500 gr. | 55,00 | 50,00 |
11. | Pitarka na patos – veća | 500 gr. | 55,00 | 50,00 |
12. | Hamburger pogačica | 100 gr. | 15,00 | 15,00 |
13. | Tost pogačica | 100 gr. | 15,00 | 15,00 |
14. | Pitarka na patos – manja | 120 gr. | 15,00 | 15,00 |
15. | Hamburger pogačica | 120 gr. | 15,00 | 15,00 |
16. | Hamburger pogačica | 150 gr. | 20,00 | 20,00 |
17. | Djevrek okrugli sa susamom | 80 gr. | 30,00 | 27,00 |
18. | Djevrek pravi sa susamom | 80 gr. | 30,00 | 27,00 |
19. | Perek sa susamom | 80 gr. | 35,00 | 30,00 |
20. | Pletenica sa susamom | 120 gr. | 35,00 | 30,00 |
21. | Kifla | 120 gr. | 30,00 | 30,00 |
22. | Penjurlija sa sirom | 120 gr. | 45,00 | 40,00 |
23. | Kifla slatka sa džemom | 120 gr. | 45,00 | 40,00 |
24. | Kifla slatka sa kremom | 120 gr. | 45,00 | 40,00 |
25. | Kroasan sa džemom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
26. | Kroasan sa kremom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
27. | Kroasan sa sirom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
28. | Kroasan sa šunkom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
29. | Kroasan sa čokol. prelivom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
30. | Kroasan sa kremom i čok. prelivom | 110 gr. | 65,00 | 60,00 |
31. | Kroasan prazan | 110 gr. | 55,00 | 50,00 |
32. | Rol viršla sa susamom | 140 gr. | 70,00 | 65,00 |
33. | Rolnica sa džemom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
34. | Rolnica sa kremom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
35. | Rolnica sa sirom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
36. | Rolnica sa šunkom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
37. | Pletenica sa makom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
38. | Lepeza prazna | 110 gr. | 55,00 | 50,00 |
39. | Lepeza sa sirom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
40. | Lepeza sa šunkom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
41. | Šapica sa šunkom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
42. | Rol pica | 150 gr. | 70,00 | 65,00 |
43. | Mašnica | 110 gr. | 55,00 | 50,00 |
44. | Đevrek sa šunkom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
45. | Pašteta | 110 gr. | 55,00 | 50,00 |
46. | Pašteta sa sirom | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
47. | Pica parče | 110 gr. | 60,00 | 55,00 |
48. | Žu-žu | 1 kg. | 450,00 | 450,00 |
49. | Kroasani mali – prazan | 1 kg. | 450,00 | 450,00 |
50. | Kroasani mali sa džemom | 1 kg. | 500,00 | 500,00 |
51. | Kroasani mali sa kremom | 1 kg. | 500,00 | 500,00 |
52. | Kroasani mali sa sirom | 1 kg. | 500,00 | 500,00 |
53. | Kroasani mali sa šunkom | 1 kg. | 500,00 | 500,00 |
54. | Kiflice – prazne | 1 kg. | 400,00 | 400,00 |
55. | Kiflice – posne | 1 kg. | 400,00 | 400,00 |
56. | Kiflice sa džemom | 1 kg. | 450,00 | 450,00 |
57. | Kiflice sa kremom | 1 kg. | 450,00 | 450,00 |
58. | Kiflice sa sirom | 1 kg. | 450,00 | 450,00 |
59. | Kiflice sa šunkom | 1 kg. | 450,00 | 450,00 |
60. | Mini pica | 1 kg. | 550,00 | 550,00 |
61. | Mini pica – posna | 1 kg. | 550,00 | 550,00 |
62. | Burek sa sirom | 1 kg. | ||
63. | Burek sa mesom | 1 kg. | ||
64. | Burek sa mesom-ljut | 1 kg. | ||
65. | Burek sa spanaćem | 1 kg. | ||
66. | Burek – pica | 1 kg. | ||
67. | Jogurt 0,2 | Kom | 30,00 | 30,00 |
68. | Čokoladno mleko 0,25 | Kom | 45,00 | 45,00 |
69. | Stari hleb | kom. | 1 | 30,00 |
70. | Stara peciva | kom. | 1 | 6,00 |
71. | Slavski kolač | kom | 300,00 | 300,00 |
NAPOMENA:
Za fizička lica važe maloprodajne cene uz otpremnicu, priznanicu i fiskalni isečak;
- U cenu proizvoda je uračunat PDV.